Opis proizvoda
NOVI FUXTEC MODEL ZA VELIKE POVRŠINE – ZBOGOM BOLOVI U LEĐIMA!
FUXTEC trimer na kotačima FX-FSR152
- Mobilni multitalent za sve vrtne poslove postavlja nove standarde i olakšava Vam rad
- Nema više neugodnog urezivanja pojasa za nošenje na ramenima, a i Vaša leđa će Vam biti zahvalna!
- Veliki kotači pogodni su za gotovo sve vrste terena
- Stroj je moguće sklopiti te tako zauzima izuzetno malo mjesta pri skladištenju
- Glava flaksa visoke kvalitete s niti od 3 mm koja se odreže na odgovarajuću veličinu i jednostavno ugura u glavu flaksa bez napornog namatanja
- Izbalansirana konstrukcija olakšava guranje i okretanje trimera
- Olakšano paljenje zahvaljujući primarnoj pumpi i našem EASY-START sustavu
- Stop-prekidač i ručica gasa na glavnoj ručki
Tehnički podaci:
| Model | FX-FSR152 |
|---|---|
| Motor | 2-taktni; hlađen zrakom |
| Radni obujam | 51.7cm3 |
| Maksimalna snaga (kW) (u skladu s ISO 8893) | 2.2kW / 7.500min-1 |
| Max. broj okretaja | 9.000 o/min |
| Broj okretaja (prazni hod) | 3.000 min-1 |
| LPA na operativnom mjestu | 88 dB(A) (K=3dB) |
| Izmjeren LWA prema ISO 10884 | 108.8dB(A) (K=3dB) |
| Jamčeni LWA | 115dB(A) |
| Maksimalne vibracije | 6.822m/s2 (K=1.5m/s2) |
| Maksimalan promjer niti | Φ3mm |
| Smjer okretanja sprave za rezanje | u suprotnom smjeru od kazaljke na satu (vidi oznaku na štitniku) |
| Broj ručki | 2 komada |
| Netto težina (bez goriva; garniture za rezanje; pojasa za nošenje) | 13.5kg |
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 0.85 |
| Potrošnja goriva (kg/h) (u skladu s ISO 8893) | 0.89 |
| Specifična potrošnja goriva (g/Wh) (u skladu s ISO 8893) | 630 |

























Recenzije
Još nema recenzija.